会員数

平成22年度会員数

協議会 学校
健康教育
研究
教育
行政 地域
活動
集団
健康管理
病院 福祉
新入会員 16 12 2 27 19 104 57 237
継続会員 249 161 99 418 105 721 423 2176
265 173 101 445 124 825 480 2413

会員数の推移

年度別 新会員 旧会員
昭和48年 175 523 698
49 255 570 825
50 233 617 850
51 282 700 982
52 235 778 1013
53 196 763 959
54 205 813 1018
55 256 872 1128
56 208 952 1160
57 169 969 1138
58 211 947 1158
59 178 1011 1189
60 209 1050 1259
61 334 1140 1474
62 270 1316 1586
63 262 1404 1666
平成元年 217 1474 1691
2 273 1498 1771
3 253 1584 1837
4 294 1657 1951
5 298 1757 2055
6 308 1877 2185
7 332 1995 2327
8 281 2068 2349
9 295 2074 2369
10 302 2112 2414
11 246 2141 2387
12 275 2113 2388
13 259 2109 2368
14 320 2095 2415
15 325 2094 2419
16 234 2081 2315
17 404 2037 2441
18 322 2085 2407
19 338 2101 2439
20 453 2190 2643
21 288 2230 2518
22 237 2176 2413
トップページ愛知県栄養士会の紹介会員数